产品时间:2023-12-05
* 检测速度3-10分钟* 单片机智能控制,具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能* 样品前处理设备和一次性试剂盒
仪器特点:
国标改良法和快速初筛法
* 检测速度3-10分钟
* 单片机智能控制,具有通讯、联机、帮助、测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能
* 样品前处理设备和一次性试剂盒
* 可分别定量检测出农产品中甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、农药残留、酱油中氨基酸态氮、组胺、食用油中过氧化值、猪油中丙二醛、食盐中碘、食品中双氧水、芝麻油、果蔬中硝酸盐、硼砂、劣质奶中蛋白质、甲醇、乙醇、重金属铅、无机砷、饮料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羟甲基糠醛、淀粉酶活性、酱油总酸、食醋总酸、食用油酸价、味素、陈化粮、大米新鲜程度、过氧化苯甲酰、*胺氮、挥发盐基氮、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜蓝、亮蓝、诱惑红、病害肉、细菌毒素、变质肉、pH值、山梨酸、茶叶有机磷、木耳掺假、食盐盐度和食品温度等参数。
* 技术指标与GDYQ-100M多参数食品安全快速分析仪(50参数)对应指标相同,如下:
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | 淀 粉 酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 酱油总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
3 | 亚硝酸盐 | 2.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
4 | 吊 白 块 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸价 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 农药残毒 | 2mg/L(甲胺磷) | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
6 | 氨基酸态氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL | 31 | 陈 化 粮 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0 KOHmg/100g |
7 | 组 胺 | 10.0 mg/100g | 0.0~500.0mg/100g | 32 | 大米新鲜度1 大米新鲜度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 过氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 过氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 34 | *胺氮 | 2.0 mg/100g | 0.0~20.0mg/100g |
10 | 食 盐 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 挥发盐基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
11 | 双 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 柠 檬 黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 盐 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固体) 1.0 mg/L (液体) | 0.0~600.0mg/kg固体 0.0~60.0mg/L 液体 | 39 | 苋 菜 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 质 奶 | 0.5 g/100m L(液体) 4.0 g/100g(固体) | 0.0~4.0g/100mL液体0.0~40.0g/100g 固体 | 40 | 亮 蓝 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | 0.02 g/100mL | 0.00~0.20 g/100mL | 41 | 诱 惑 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 病 害 肉 | 0.010A | 0.000~2.000A |
18 | 重金属铅 | 0.5 mg/kg | 0.0~15.0 mg/kg (以pb计) | 43 | 变 质 肉 | 0.010A | 0.000~2.000A |
19 | 无 机 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 细菌毒素 | 1.0 mg/kg | 0.0~70.0mg/kg |
20 | 糖 精 | 25.0 mg/kg(固体) 10.0 mg/kg(液体) | 0.0~2000 . 0mg/kg 固体0.0~2000 . 0mg/kg 液体 | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 茶叶有机磷 | 0.5 mg/kg | 0~10.0mg/kg |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳掺假 | 0 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食盐·盐度 | 液体:0.2% 固体:1.0% | 液体:0.0~28.0% 固体:0.0~100.0% |
25 | 羟甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品温度 | -50℃ | -50~300℃ |
* 用户可根据需求自选参数
基本配置:
* 主机1台
* GDYQ-703S食品检测快速蒸馏提取仪1台
* GDYQ-704S食品检测快速粉碎机1台
* GDYQ-705S食品检测快速提取仪1台
* GDYQ-706S食品检测快速分离仪1台
* GDYQ-707S食品检测恒温水浴锅1台
* GDYQ-708SA食品检测快速制冷仪1台
* GDYQ-709S食品检测快速搅拌提取仪1台
* 电子台秤1台
* 5毫升移液器1支
* 100-1000微升移液器1支
* 样品前处理器具1套
* 内置或外置微型打印机
* 微机接口和数据处理软件1套
* 试剂各一套(每套50次)
* 电脑1台