产品时间:2023-12-09
广泛应用于对振荡和温度精确性有较高要求的实验室研究工作中,如细菌培养、发酵、杂交、化学和生化反应、酶和组织研究等。
上海一恒电热恒温水槽DK-8AXX特点
◆三孔电热恒温水槽
采用不锈钢内胆和顶盖,放腐蚀、易清洁。
设有三组独立的水槽和相应的控温设备,可单独设置及控制温度。
◆多段可编程控制器(选配)
微电脑程序控制器,时间及升温速率,以极快的速度进行恒温试验。
可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分。
多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。
上海一恒电热恒温水槽技术参数
型号 | 电热恒温水槽 CU-420 CU-600(DK-600A) | 电热恒温水槽(内胆、外壳均为不锈钢) DK-8AXX/DK-8AX/DK-8AD | 电热恒温循环水槽(带电磁泵) DKB-600B/DK-8AB | 透视循环水槽 TS-030 | 三孔电热恒温水槽 DK-8D | |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
输入功率 | 500W | 400W | 1000W | 1100W | 750W | |
控温范围 | RT+5~99℃ | RT+5~70℃ | RT+5~99℃ | |||
恒温波动度 | +0.5℃ | +0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
容积 | 11L | 12L | 22L | 27L | 2.1L*3 | |
内胆尺寸 | 420*180*150 | 300*240*160 | 500*300*150 | 300*300*300 | 150*125*110 | |
外形尺寸 | 570*220*260 | 460*280*190 | 660*340*200 | 480*370*380 | 490*245*310 | |
定时范围 | 1~999min |
性能参数测试在空载条, 件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH